- “廣東第一田”三年提升工程繪就現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新圖景 打造全國(guó)種糧示范田 推動(dòng)農(nóng)文旅融合2025-06-24
- 黑龍江開(kāi)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法宣傳月活動(dòng)覆蓋超60萬(wàn)人次2025-06-16
- 圍繞研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、企業(yè)孵化等推進(jìn)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展“硬核服務(wù)”培育更多硬科技企業(yè)(政策解讀)2025-06-09
- 小站稻“身價(jià)”倍增的秘密 從“賣稻谷”到“賣品牌” 一粒米撬動(dòng)大產(chǎn)業(yè)2025-06-04
- 北京市“百千工程”招商引資系列活動(dòng)密云專場(chǎng)舉辦2025-05-23
- 農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新要著力提升創(chuàng)新體系整體效能——農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)負(fù)責(zé)人就落實(shí)《關(guān)于加快提升農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系整體效能的實(shí)施意見(jiàn)》答記者問(wèn)2025-05-08
- 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳聯(lián)合中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省分行舉辦服務(wù)“三農(nóng)”銀企沙龍種業(yè)客戶專場(chǎng)暨“龍江種業(yè)專項(xiàng)貸”發(fā)布會(huì)2025-04-29
系統(tǒng)登錄
全部
交易公告
成交公示
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交采〔2025〕第275號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】依蘭縣江灣鎮(zhèn)土城子村經(jīng)濟(jì)合作社垃圾清運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 225000.0元 | 依蘭縣江灣鎮(zhèn)土城子村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第578號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】木蘭縣柳河鎮(zhèn)復(fù)興村經(jīng)濟(jì)合作社黨群活動(dòng)室和文明實(shí)驗(yàn)站維修改造服務(wù)項(xiàng)目 | 346352.1元 | 木蘭縣柳河鎮(zhèn)復(fù)興村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第553號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】哈爾濱市香坊區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)新立村股份經(jīng)濟(jì)合作社村內(nèi)垃圾冰雪清理服務(wù)項(xiàng)目 | 468000.0元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)新立村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第582號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】五常市山河鎮(zhèn)太平山村經(jīng)濟(jì)合作社美麗鄉(xiāng)村修繕?lè)?wù)項(xiàng)目 | 180000.0元 | 五常市山河鎮(zhèn)太平山村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-08 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第593號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】五常市興隆鄉(xiāng)民興村經(jīng)濟(jì)合作社文化廣場(chǎng)修建服務(wù)項(xiàng)目 | 325737.18元 | 五常市興隆鄉(xiāng)民興村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-08 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第590號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】依蘭縣團(tuán)山子鄉(xiāng)百興村經(jīng)濟(jì)合作社環(huán)境整治服務(wù)項(xiàng)目 | 221000.0元 | 依蘭縣團(tuán)山子鄉(xiāng)百興村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-08 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第528號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】依蘭縣三道崗鎮(zhèn)三道崗村經(jīng)濟(jì)合作社路燈采購(gòu)安裝服務(wù)項(xiàng)目 | 159000.0元 | 依蘭縣三道崗鎮(zhèn)三道崗村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-08 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第567號(hào) | 【農(nóng)村采購(gòu)交易公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)大用鎮(zhèn)沈明村經(jīng)濟(jì)合作社道路硬化工程項(xiàng)目 | 488488.04元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)大用鎮(zhèn)沈明村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-08 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
交易公告
成交公示
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第260號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社50棟溫室出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán)) | 0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.81.00.80.80.80.80.80.80.80.8萬(wàn)元 | 哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第009號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道永發(fā)村經(jīng)濟(jì)合作社(10處)機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(2年承包權(quán))成交公告 | 1.3239萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)蘭棱街道永發(fā)村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第044號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)希勤滿族鄉(xiāng)愛(ài)興村經(jīng)濟(jì)合作社(2處)機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))成交公告 | 1.0萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)希勤滿族鄉(xiāng)愛(ài)興村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第026號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)五家街道新豐村經(jīng)濟(jì)合作社(36處)機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))成交公告 | 29.964萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)五家街道新豐村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第055號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)西官鎮(zhèn)鑫富村經(jīng)濟(jì)合作社(10處)機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))成交公告 | 3.22萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)西官鎮(zhèn)鑫富村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第151號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)水泉鄉(xiāng)大義村經(jīng)濟(jì)合作社(28處)機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))成交公告 | 12.724萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)水泉鄉(xiāng)大義村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第183號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)永和街道光明村經(jīng)濟(jì)合作社(4處)機(jī)動(dòng)地發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))成交公告 | 17.834萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永和街道光明村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第004號(hào) | 【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)五家街道雙井村經(jīng)濟(jì)合作社(355處)新增地源發(fā)包項(xiàng)目(1年承包權(quán))成交公告 | 45.86萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)五家街道雙井村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第260號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社50棟溫室出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán)) | 0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.81.00.80.80.80.80.80.80.80.8萬(wàn)元 | 哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-09 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1109號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】巴彥縣德祥鄉(xiāng)太平村經(jīng)濟(jì)合作社二期豬場(chǎng)整體出租項(xiàng)目(5年租賃權(quán))信息披露 | 5.0萬(wàn)元 | 巴彥縣德祥鄉(xiāng)太平村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-08 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025) 第1018號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)康金街道金城村經(jīng)濟(jì)合作社(1處)林地發(fā)包項(xiàng)目(30年承包權(quán)) | 0.9792萬(wàn)元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)康金街道金城村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-08 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1108號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市松北區(qū)松浦鎮(zhèn)松浦股份經(jīng)濟(jì)合作社(1處)廠房整體出租項(xiàng)目(2025年度租賃權(quán)) | 252.9183萬(wàn)元 | 哈爾濱市松北區(qū)松浦鎮(zhèn)松浦股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第989號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)東營(yíng)村經(jīng)濟(jì)合作社發(fā)包養(yǎng)殖牛舍項(xiàng)目(1年租賃權(quán)) | 3.0萬(wàn)元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)孟家鄉(xiāng)東營(yíng)村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1097號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永樂(lè)村經(jīng)濟(jì)合作社生豬養(yǎng)豬場(chǎng)整體出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán)) | 14.5萬(wàn)元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)永樂(lè)村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-04 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1093 號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處王家店股份經(jīng)濟(jì)合作社(2處)門市分別出租項(xiàng)目(5年租賃權(quán)) | 12.014.0萬(wàn)元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處王家店股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-03 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1020號(hào) | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)常勝村經(jīng)濟(jì)合作社(25處)荒地及坑塘水面發(fā)包項(xiàng)目?(2年承包權(quán)) | 1.56941.4520.4560.25240.0760.3261.74241.01261.1520.130.04720.1686萬(wàn)元 | 哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)常勝村經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-07-03 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
交易公告
成交公示
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
交易公告
成交公示
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
公開(kāi)征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經(jīng)濟(jì)合作社道路硬化工程項(xiàng)目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經(jīng)濟(jì)合作社苗木采購(gòu)項(xiàng)目終止公告 | 2023-07-28 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
公開(kāi)征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經(jīng)濟(jì)合作社道路硬化工程項(xiàng)目澄清公告 | 2023-08-15 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|