- 哈交所順利完成我市首例使用獨立評審艙的分散采購遠程異地評標項目2025-07-07
- 黑龍江規(guī)范政采公平競爭審查2025-04-16
- 交通運輸部關于印發(fā)《公路工程建設項目資格預審文件和招標文件公平競爭合規(guī)指引》的通知2025-03-29
- 關于進一步擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策實施范圍的通知2025-01-01
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關于進一步做好政府和社會資本合作新機制項目規(guī)范實施工作的通知2024-12-25
- 關于印發(fā)《全國統(tǒng)一大市場建設指引(試行)》的通知2024-12-05
- 《評標專家和評標專家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0564號 | 香坊公司主機關樓變電臺及松江熱源電纜及電氣設備用電安全隱患維修項目招標公告 | 756036.96元 | 哈爾濱信托物業(yè)供熱有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0570號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目——臨時電施工招標公告 | 2340000.00元 | 哈爾濱香坊糧食物流中心有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0544號 | 岷山路161號辦公室裝飾工程項目 | 335774.88元 | 哈爾濱好民居建設投資發(fā)展有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0561號 | 公房分公司公有房產(chǎn)承租證印刷采購項目 | 420000.00元 | 哈爾濱物業(yè)集團有限責任公司公有房產(chǎn)經(jīng)營管理分公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0552號 | 2025年哈爾濱金山堡供熱有限公司換熱器在線清洗劑采購 | 96000.00元 | 哈爾濱金山堡供熱有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第 0553 號 | 哈爾濱投資集團有限責任公司2025年供熱基礎設施能效提升項目--金山堡熱源廠維修改造服務項目招標公告 | 1662832.00元 | 哈爾濱金山堡供熱有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0467號 | 金山堡公司2025年房屋修繕項目中標候選人公示 | 1460237.51元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0520號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠2025年脫硫防腐檢修項目中標候選人公示 | 2001733.84元 | 2025-07-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0564號 | 香坊公司主機關樓變電臺及松江熱源電纜及電氣設備用電安全隱患維修項目招標公告 | 756036.96元 | 哈爾濱信托物業(yè)供熱有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0570號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目——臨時電施工招標公告 | 2340000.00元 | 哈爾濱香坊糧食物流中心有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0544號 | 岷山路161號辦公室裝飾工程項目 | 335774.88元 | 哈爾濱好民居建設投資發(fā)展有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0467號 | 金山堡公司2025年房屋修繕項目中標候選人公示 | 1460237.51元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0520號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠2025年脫硫防腐檢修項目中標候選人公示 | 2001733.84元 | 2025-07-09 | |||
哈 產(chǎn)委 采(2025)第 0522 號 | 平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項目回遷安置工程項目(第二階段)降水工程 | 3462089.00元 | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開發(fā)建設有限公司 | 2025-07-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0504號 | 哈爾濱物業(yè)供熱集團有限責任公司浴室維修改造詢比采購公告 | 195544.73元 | 哈爾濱物業(yè)供熱集團有限責任公司 | 2025-07-07 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0448號 | 哈爾濱巨佳物業(yè)服務有限公司2025年度屋面防水維修工程二標段(二次)成交候選人公示 | 623000.0元 | 2025-07-04 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0561號 | 公房分公司公有房產(chǎn)承租證印刷采購項目 | 420000.00元 | 哈爾濱物業(yè)集團有限責任公司公有房產(chǎn)經(jīng)營管理分公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0547號 | 哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網(wǎng)悅采商城2025年團購排氣閥采購項目 | 500000.00元 | 哈爾濱悅采科技有限公司 | 2025-07-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0527號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司固體助磨劑采購項目詢比公告 | 1320000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2025-07-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0539號 | 2025年度瀝青混凝土原材料天然氣采購詢比采購公告 | 3376100.00元 | 哈爾濱市成維資源循環(huán)利用服務技術有限公司 | 2025-07-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0523號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司2025年生產(chǎn)及工程項目物資采購(第二批次)招標公告 | 680000.00元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司 | 2025-07-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0454號 | 哈爾濱住宅新區(qū)供熱物業(yè)有限責任公司2025年住宅新區(qū)閥門采購項目中標候選人公示 | 340814.32元 | 2025-07-08 | |||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0455號 | 哈爾濱住宅新區(qū)供熱物業(yè)有限責任公司2025年住宅新區(qū)管材采購項目中標候選人公示 | 3797570.6元 | 2025-07-08 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0526號 | 黑龍江歲寶熱電有限公司2025年物資采購(第三批次)詢比公告 | 3070000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2025-07-07 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0552號 | 2025年哈爾濱金山堡供熱有限公司換熱器在線清洗劑采購 | 96000.00元 | 哈爾濱金山堡供熱有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第 0553 號 | 哈爾濱投資集團有限責任公司2025年供熱基礎設施能效提升項目--金山堡熱源廠維修改造服務項目招標公告 | 1662832.00元 | 哈爾濱金山堡供熱有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈物采(2025 )第0044 號 | 哈爾濱市道外區(qū)八區(qū)小區(qū)、八區(qū)一巷小區(qū)物業(yè)服務項目成交公告 | 325725.22元 | 2025-07-09 | |||
哈物采(2025 )第0045號 | 哈爾濱市道外區(qū)南極小區(qū)、東開原小區(qū)、南和小區(qū)物業(yè)服務項目成交公告 | 814048.42元 | 2025-07-09 | |||
哈物采(2025 )第0046 號 | 哈爾濱市道外區(qū)南康小區(qū)、承德小區(qū)、南安小區(qū)、南平小區(qū)物業(yè)服務項目成交公告 | 830218.03元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)委采( 2025)第 0517 號 | 哈爾濱水務發(fā)展建設集團有限公司重點工程項目供熱管線遷移施工單位采購項目中標候選人公示 | 2000000.0元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0518號 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(FB處理廠)年度委托檢測項目 | 564700.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2025-07-08 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0540號 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠壓力容器、壓力管道檢測服務項目詢比公告 | 250000.00元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-07-08 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0204號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年員工服裝采購項目 | 791323.00元 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0279號 | 第23屆哈爾濱國際啤酒節(jié)安檢設備采購項目 | 116000.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0265號 | 哈爾濱市企信中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬退出項目(企業(yè))資產(chǎn)評估機構征集項目 | 64000.00元 | 哈爾濱市企信中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0416號 | 2025年哈爾濱馬拉松醫(yī)療急救保障服務采購 | 400310.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0405號 | 哈爾濱銀行雙鴨山分行食堂食材采購項目 | 620000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0286號 | 哈爾濱市道路橋梁工程處2025年各項目生產(chǎn)采購叉車 | 55000.00元 | 哈爾濱市道路橋梁工程處 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0282號 | 哈爾濱機場二期擴建地方配套4號雨水排放渠工程監(jiān)控設備成交公告 | 138703.0元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0283號 | 哈爾濱太平供熱有限責任公司2025年小宗材料熱源檢修材料設備采購成交公告 | 84000.0元 | 2025-07-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)政采(2025)第0066號 | 大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)中心內(nèi)部綜合布線工程 | 78972.06元 | 哈爾濱市公安局 | 2025-07-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0287號 | 中國星谷(哈爾濱新區(qū))商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)園項目工程總承包項目-05地塊降水工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0287號】 | 1857278.85元 | 哈爾濱建工集團有限責任公司 | 2025-07-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0399號 | 丁香人才就業(yè)大市場裝修工程 | 3800823.73元 | 哈爾濱丁香人才發(fā)展(集團)有限公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0286號 | 中國星谷(哈爾濱新區(qū))商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)園項目工程總承包項目-05地塊基坑支護工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0286號】 | 3434008.33元 | 哈爾濱建工集團有限責任公司 | 2025-07-04 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0370號 | 哈爾濱銀行雞西興國東路支行營業(yè)網(wǎng)點裝修改造項目集中采購 | 596387.74元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-07-03 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0281號 | 中國星谷(哈爾濱新區(qū))商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)園項目工程總承包項目-05地塊樁基礎工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0281號】 | 7287215.87元 | 哈爾濱建工集團有限責任公司 | 2025-06-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0283號 | 中國星谷(哈爾濱新區(qū))商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)園項目工程總承包項目-05地塊土方開挖、土方運輸工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0283號】 | 2280000.00元 | 哈爾濱建工集團有限責任公司 | 2025-06-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0372號 | 丁香人才服務驛站項目供配電工程成交候選人公示 | 368511.05元 | 2025-06-25 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0204號 | 哈爾濱地鐵1、2、3號線2025年員工服裝采購項目 | 791323.00元 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0279號 | 第23屆哈爾濱國際啤酒節(jié)安檢設備采購項目 | 116000.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0286號 | 哈爾濱市道路橋梁工程處2025年各項目生產(chǎn)采購叉車 | 55000.00元 | 哈爾濱市道路橋梁工程處 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0282號 | 哈爾濱機場二期擴建地方配套4號雨水排放渠工程監(jiān)控設備成交公告 | 138703.0元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0283號 | 哈爾濱太平供熱有限責任公司2025年小宗材料熱源檢修材料設備采購成交公告 | 84000.0元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0283號 | 哈爾濱太平供熱有限責任公司2025年小宗材料熱源檢修材料設備采購成交公告 | 99342.0元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0223號 | 哈爾濱巨佳物業(yè)服務有限公司2025年度防水材料采購項目 | 1176700.00元 | 哈爾濱巨佳物業(yè)服務有限公司 | 2025-07-08 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0291號 | 哈爾濱市城泊通科技發(fā)展有限公司車輛采購項目 | 395400.00元 | 哈爾濱市城泊通科技發(fā)展有限公司 | 2025-07-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)競采(2025)第0265號 | 哈爾濱市企信中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬退出項目(企業(yè))資產(chǎn)評估機構征集項目 | 64000.00元 | 哈爾濱市企信中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0416號 | 2025年哈爾濱馬拉松醫(yī)療急救保障服務采購 | 400310.00元 | 哈爾濱會展博覽有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0405號 | 哈爾濱銀行雙鴨山分行食堂食材采購項目 | 620000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈融資(2025)第0030號 | 哈爾濱投資集團有限責任公司2025年集團及權屬公司流動資金貸款融資項目(第八批)成交公告 | 3.0E7元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0352號 | 哈爾濱銀行佳木斯分行勞務外包服務項目中標候選人公示 | 80000.0元 | 2025-07-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0366號、GGZY-XB-2025129 | 理想0451小區(qū)民宿項目 | 58178.00元 | 哈爾濱新區(qū)第一建設工程有限公司 | 2025-07-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0373號 | 總行人力資源服務項目集中采購 | 150000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-07-08 | ||
哈產(chǎn)代采(2025 )第0381號 | 丁香人才服務驛站軟裝、設備采購服務成交候選人公示 | 2150000.0元 | 2025-07-08 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-908 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市香坊區(qū)哈平路綏化路棚改項目(二期)- 地磚中標終止公告 | 9.5895萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-10 | ||
建投自采[2025年]-907 | 【大宗物資采購公告(自采)】中標終止澄清公告 | 1.0E-4萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-10 | ||
哈藥自采[2025年]-272 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團三精口服二車間外墻粉刷改造工程公開招議標 | 0.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈藥自采[2025年]-273 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團生物工程安瓿水針注射液生產(chǎn)線項目消防工程公開招議標二輪公告 | 0.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-07-09 | ||
物業(yè)自采[2025年]-083 | 【大宗物資采購公告(自采)】中潤物業(yè)2025年度道里、中鐵項目部繳費贈禮采購 | 9.8萬元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-910 | 【大宗物資采購公告(自采)】黑龍江省哈爾濱市 2024 年老舊小區(qū)改造項目 EPC 工程總承包(三標段)-建筑給排水管材材料采購五標段 | 72.337869萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-912 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市第二中學校操場維修及排水改造工程項目施工乳化瀝青、瀝青混凝土材料項目采購 | 58.702068999999995萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-913 | 【大宗物資采購公告(自采)】黑龍江省哈爾濱市2024年老舊小區(qū)改造項目EPC工程總承包(三標段)-水泥混凝土、特種混凝土(早強、防凍)采購七標段 | 94.63234200000001萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈藥自采[2025年]-272 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團三精口服二車間外墻粉刷改造工程公開招議標 | 0.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈藥自采[2025年]-273 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團生物工程安瓿水針注射液生產(chǎn)線項目消防工程公開招議標二輪公告 | 0.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-07-09 | ||
物業(yè)自采[2025年]-080 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年中潤物業(yè)香坊項目部辦公室維修改造 | 9.8萬元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-07-08 | ||
物業(yè)自采[2025年]-078 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年中潤物業(yè)中鐵項目部中鐵嘉園小區(qū)電梯五方對講系統(tǒng)更新項目 | 2.04萬元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-07-07 | ||
建投自采[2025年]-870 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(四環(huán)以外部分)施工--凈水廠、顧鄉(xiāng)加壓泵站自營項目-場區(qū)道路施工勞務 | 5.752萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-03 | ||
排水自采[2025年]-027 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市群力地區(qū)排水管線修復工程(一期)施工二標段-勞務機械分包第五包澄清公告 | 0.0萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-07-02 | ||
排水自采[2025年]-028 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市群力地區(qū)排水管線修復工程(一期)施工二標段-勞務機械分包第四包澄清公告 | 0.0萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-07-02 | ||
排水自采[2025年]-029 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市群力地區(qū)排水管線修復工程(一期)施工二標段-勞務機械分包第三包澄清公告 | 0.0萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-07-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-908 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市香坊區(qū)哈平路綏化路棚改項目(二期)- 地磚中標終止公告 | 9.5895萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-10 | ||
物業(yè)自采[2025年]-083 | 【大宗物資采購公告(自采)】中潤物業(yè)2025年度道里、中鐵項目部繳費贈禮采購 | 9.8萬元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-910 | 【大宗物資采購公告(自采)】黑龍江省哈爾濱市 2024 年老舊小區(qū)改造項目 EPC 工程總承包(三標段)-建筑給排水管材材料采購五標段 | 72.337869萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-912 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市第二中學校操場維修及排水改造工程項目施工乳化瀝青、瀝青混凝土材料項目采購 | 58.702068999999995萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-913 | 【大宗物資采購公告(自采)】黑龍江省哈爾濱市2024年老舊小區(qū)改造項目EPC工程總承包(三標段)-水泥混凝土、特種混凝土(早強、防凍)采購七標段 | 94.63234200000001萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-914 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市融創(chuàng)冰雪影都五號地項目-聚合物抗裂砂漿采購(第一次) | 67.54446800000001萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-915 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市融創(chuàng)冰雪影都五號地項目-防火門、入戶門采購(第三批次) | 67.53318萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-916 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市融創(chuàng)冰雪影都五號地項目-防火門、入戶門采購(第四批次) | 86.21053萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-907 | 【大宗物資采購公告(自采)】中標終止澄清公告 | 1.0E-4萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-10 | ||
物業(yè)自采[2025年]-081 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年中潤物業(yè)大慶市垃圾清運項目(八百坰) | 7.75萬元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-07-09 | ||
物業(yè)自采[2025年]-082 | 【大宗物資采購公告(自采)】2025年中潤物業(yè)大慶市垃圾清運項目(紅崗) | 9.3萬元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-07-09 | ||
哈藥自采[2025年]-274 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥中藥二廠粉針車間(205)水系統(tǒng)更換濾料項目公開招議標公告 | 18.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-909 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯宏嘉悅居項目-勞務(鋼筋)二標(1、2、3#樓)二次 | 397.98326000000003萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-911 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱建設發(fā)展集團建筑生產(chǎn)基地配套園區(qū)基礎設施建設項目一期工程EPC總承包工程零工勞務(第三批) | 34.66萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-09 | ||
建投自采[2025年]-898 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱建設發(fā)展集團建筑生產(chǎn)基地配套園區(qū)基礎設施建設項目一期工程EPC總承包工程零工勞務(第二批)中標終止公告 | 1.0E-4萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-08 | ||
建投自采[2025年]-899 | 【大宗物資采購公告(自采)】2024年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣雨水泵站及管網(wǎng)建設項目施工(第一標段)勞務(南壩路段)中標終止公告 | 1.0E-4萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-07-08 |
全部
采購公告
結果公告
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025 )第0483號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(新增管線部分)臨時用地復墾方案編制 | 171772.40元 | 哈爾濱市城市建設投資集團有限公司 | 2025-07-01 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025 )第0483號 | 哈爾濱市松花江水源上移及輸水管線項目(新增管線部分)臨時用地復墾方案編制 | 171772.40元 | 哈爾濱市城市建設投資集團有限公司 | 2025-07-01 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號 | 群力調(diào)蓄池建設工程(一期)彩鋼板 | 639703.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-17 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購 | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號 | 群力調(diào)蓄池建設工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等成交候選人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0408號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度鋼板樁成交公告 | 3256621.2元 | 2024-05-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0418號 | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補短板項目(三標段)商品混凝土成交公告 | 1641500.0元 | 2024-05-31 |
全部
采購公告
成交公告
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
